设为首页
 加入收藏
 联系留言
  每周专家提示    

应广大客户要求,以下资料光碟版现在开始发售,订购请致电:68671877-销售部
详细内容>>>

2004年1月5日 第1周 市场分析的程序与关键 2004年1月12日 第2周 如何利用广告和促销活动
2004年1月19日 第3周 如何收集信息并处理信息 2004年1月26日 第4周 面对细分市场的产品开发方法
2004年2月2日 第5周 如何制定岗位描述与作业流程文件 2004年2月9日 第6周 如何制定计划及使用控制表格
2004年2月16日 第7周 利用关键线路法控制进度 2004年2月23日 第8周 计算数量对成本的影响
2004年3月1日 第9周 保本分析 2004年3月8日 第10周 企业竞争力自我诊断
2004年3月15日 第11周 货币的时间价值 2004年3月22日 第12周 投资项目的赢利能力分析
2004年3月29日 第13周 可行性的基本要求与步骤 2004年4月5日 第14周 可行性分析的具体内容
2004年4月12日 第15周 中间商对销售的作用 2004年4月19日 第16周 销售渠道策略
2004年4月26日 第17周 确定销售渠道的作业流程 2004年5月3日 第18周 商务谈判的三大特征
2004年5月10日 第19周 谈判的需求理论 2004年5月17日 第20周 谈判准备
2004年5月24日 第21周 谈判的磋商过程 2004年5月31日 第22周 价格谈判方法
2004年6月7日 第23周 谈判的总结与终结 2004年6月14日 第24周 谈判协议的签订
2004年6月21日 第25周 客户开拓与巡访开发 2004年6月28日 第26周 客户现状管理
2004年7月5日 第27周 以亲和力与客户相处 2004年7月12日 第28周 客户接触中的仪表与言谈
2004年7月19日 第29周 商标与包装工作的重要性 2004年7月26日 第30周 商标知识
2004年8月2日 第31周 商标的功能与设计原则 2004年8月9日 第32周 标志色彩运用的基本知识
2004年8月16日 第33周 商标法的重要规定 2004年8月23日 第34周 包装知识
2004年8月30日 第35周 发展规划的基本知识 2004年9月6日 第36周 确定公司的战略目标
2004年9月13日 第37周 制定公司的战略规划 2004年9月20日 第38周 评价公司的战略规划
2004年9月27日 第39周 13种定性分析方法 2004年10月4日 第40周 销售预测
2004年10月11日 第41周 营销战略的确定 2004年10月18日 第42周 资本支出与流动性
2004年10月25日 第43周 利润预测与风险分析 2004年11月1日 第44周 营业额与库存
2004年11月8日 第45周 现金流策略 2004年11月15日 第46周 如何制订完整的经营计划
2004年11月22日 第47周 如何建设自己的品牌 2004年11月29日 第48周 如何进行有效的绩效考评
2004年12月6日 第49周 如何激励员工热爱企业 2004年12月13日 第50周 如何进行人力资源规划
2004年12月20日 第51周 如何使用互联网提高竞争能力 2004年12月27日 第52周 如何使用信息管理系统提高管理效能
2005年1月3日 第53周 请下周再来阅读

[返回前页] | [返回首页] | [添加到收藏夹] | [推荐给朋友] | [关闭窗口]

  版权所有:上海雪马咨询有限公司

联系我们 | 诚聘英才